型 號 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | ||||||||||
料斗型式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
輸送能力,m 3 /h | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | 150 | 240 | 240 | 360 | 360 | 540 | |
料斗 | 料斗容量(l) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 24 | 38 | 38 | 60 | 60 | 95 |
斗距(mm) | 350 | 450 | 512 | 688 | 936 | 936 | 1001 | ||||||||||||
鏈條 | 園鋼直徑 x節(jié)(mm) | φ12X45 | φ18X64 | φ22X86 | φ24X86 | φ24X86 | φ28X92 | ||||||||||||
單鏈條破 斷強(qiáng)(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥480 | ≥560 | ≥560 | ≥660 | |||||||||||||
料斗運(yùn)動 速度 (m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
傳動鏈輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 30.5 | 28 | ||||||||||
輸送物料的 _塊度(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |
注釋:上表為TH型160、200、250型斗式提升機(jī)技術(shù)參數(shù)表,表中料斗容積為盛水容積,輸送量按此斗容計(jì)算時為_填充。
1.表中斗容為計(jì)算斗容,輸送量按填充系數(shù)0.6計(jì)算得出。
2.TH型斗提機(jī)料斗用途:
Zh--中深斗:輸送濕粘性物料,如糖、濕細(xì)沙等。
Sh--深斗:輸送重的粉狀至小塊狀物料,如水泥、砂、煤等。
3.HL型斗提機(jī)料斗用途:
Q--淺園底料斗:輸送潮濕、易結(jié)塊、難拋出的物料,如濕沙、濕煤等。
S--深園底料斗:輸送干燥的、松散的、易拋出的物料,如水泥、煤塊、碎石等。
4.張緊力計(jì)算:
G=40+0.232·H
冀公網(wǎng)安備13098102000564號